Beschreibung
Ein klassisches Alltags-Basic. Dieser Slip aus Biobaumwolle mit Stretch-Anteil hat einen komfortablen elastischen Bund und nahtlose Seitenpartien.
– Zwei Nähte vorne
96 % Biobaumwolle, 4 % Elastan/Maschinenwäsche
by Fmeaddons
€ 121.55 € 54.40
Ein klassisches Alltags-Basic. Dieser Slip aus Biobaumwolle mit Stretch-Anteil hat einen komfortablen elastischen Bund und nahtlose Seitenpartien. – Zwei Nähte vorne 96 % Biobaumwo…
Vorrätig
Ein klassisches Alltags-Basic. Dieser Slip aus Biobaumwolle mit Stretch-Anteil hat einen komfortablen elastischen Bund und nahtlose Seitenpartien.
– Zwei Nähte vorne
96 % Biobaumwolle, 4 % Elastan/Maschinenwäsche
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größe | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
CN(Oberteile) | 155/76A | 160/80A | 165/84A-88A | 170/92A-96A | 175/100A-104A |
CN(Unterteile) | 155/60A | 160/64A | 165/68A-72A | 170/76A-80A | 175/84A-88A |
EUR | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
FR | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
Ort | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 76 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100 |
Schulterbreite | 36.5 | 43.5-37 | 37.5-38 | 38.5-39 | 39.5 |
Taillenumfang | 60 | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 84 |
Hüften | 77 | 77-81 | 85-89 | 93-97 | 101 |
Innere Länge | 79.2 | 79.2-79.3 | 79-79.1 | 78.8-78.9 | 78.7 |
Größe (cm) |
160/76A (XS) |
160/80A (S) |
165/84A (M) |
165/88A (L) |
170/92A (XL) |
170/96A (XL) |
---|---|---|---|---|---|---|
Büste | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 104.0 | 108.0 |
Saum | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 | 119.5 |
Rückenlänge | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
Schulterbreite | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 |
Ärmellänge | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
Kragenweite | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
Größe (cm) |
155/62A (24) |
160/64A (25) |
160/66A (26) |
165/68A (27) |
165/72A (28) |
165/74A (29) |
170/76A (30) |
170/78A (31) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.2 | 83.7 | 86.2 | 88.7 | 91.2 |
Hüften | 91.5 | 94.0 | 96.5 | 99.0 | 101.5 | 104.0 | 106.5 | 109.0 |
Vorderrad | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.1 |
Hose | 57.3 | 58.3 | 59.3 | 60.3 | 61.5 | 62.8 | 64.0 | 65.5 |
Innere Länge | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 | 14.8 | 15.3 | 15.8 | 16.3 |
Größe (cm) |
160/60A (32) |
160/64A (34) |
165/68A (36) |
165/72A (38) |
170/76A (40) |
170/80A (42) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 66.0 | 70.0 | 74.0 | 78.0 | 82.0 | 86.0 |
Hüften | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 | 113.0 |
Vorderrad | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
Hose | 60.4 | 62.35 | 64.3 | 66.25 | 68.8 | 71.4 |
Innere Länge | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Größe (cm) |
160/80A (XS) |
165/88A (S) |
170/96A (M) |
175/104A (L) |
---|---|---|---|---|
Büste | 101.0 | 109.0 | 117.0 | 125.0 |
Schulterbreite | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 |
Rocklänge hinten | 117.5 | 119.5 | 121.5 | 124.5 |
Saum | 268.0 | 276.0 | 284.0 | 292.0 |
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CN | 165/84A | 170/92A | 175/100A | 180/108A | 185/116A |
EUR | 44 | 46-48 | 48 | 50 | 52 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Ort | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Schulterbreite | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
Taillenumfang | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Hüften | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Größe (cm) |
175/84A (XS) |
175/92A (S) |
180/100A (M) |
185/108A (L) |
185/116A (XL) |
---|---|---|---|---|---|
Büste | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 | 132.0 |
Saum | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 |
Länge | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 |
Schulterbreite | 45.75 | 47.25 | 48.75 | 50.25 | 51.75 |
Ärmellänge | 63.75 | 64.75 | 65.75 | 66.75 | 67.75 |
Größe (cm) |
170/72A/28 (30) |
170/74A/29 (30) |
170/76A/30 (30) |
170/78A/31 (30) |
170/82A/32 (30) |
175/72A/28 (30) |
175/74A/29 (30) |
175/76A/30 (30) |
175/74A/31 (30) |
175/76A/32 (30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 80.8 | 83.0 | 85.5 | 88.0 | 90.5 | 90.5 | 80.5 | 83.0 | 85.5 | 88.0 |
Hüften | 93.5 | 96.0 | 98.5 | 101.0 | 103.5 | 93.5 | 96.0 | 98.5 | 101.0 | 103.5 |
Vorderrad | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.0 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 29.6 | 30.0 |
Hose | 36.6 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 36.6 | 37.2 | 37.8 | 38.4 | 39.0 |
Innere Länge | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.8 |
Größe (cm) |
175/72A (30) |
175/80A (30) |
180/88A (30) |
180/96A (30) |
185/106A (30) |
---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 70.0 | 76.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 |
Hüften | 102.0 | 108.0 | 114.0 | 120.0 | 126.0 |
Vorderrad | 25.3 | 26.05 | 26.8 | 27.55 | 28.3 |
Hose | 63.0 | 66.0 | 69.0 | 72.0 | 75.0 |
Innere Länge | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.8 | 14.3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen